KARTA TECHNICZNA
PARAMETR | NEXT ONLINE | NEXT PRO ONLINE | INFORMACJA |
---|---|---|---|
ilość PLU | bez ograniczeń | maksymalna ilość towarów możliwych do zaprogramowania w bazie towarowej kasy | |
grupy towarowe / działy | bez ograniczeń | ilość działów do jakich można pogrupować towary aby robić raporty statystyczne dla poszczególnych asortymentów (pieczywo, alkohol, nabiał, warzywa, itp.). | |
nazwa towaru | 40 znaków | maksymalna długość nazwy towaru lub usługi możliwa do zaprogramowania w bazie towarowej | |
kody dowiązane | bez ograniczeń | liczba dodatkowych kodów kreskowych, które można zaprogramować do już zaprogramowanych w bazie towarów (np. różne smaki tego samego jogurty, czekolady itp.) | |
komplety towarów (towar+towar) | bez ograniczeń | maksymalna ilość połączeń dwóch towarów, aby sprzedając jeden, kasa automatycznie sprzedawała drugi dołączony (np. promocja wiązana) | |
bufor on-line | bez ograniczeń | maksymalna ilość linii paragonowych możliwa do zapamiętania w pamięci kasy przed odebraniem sprzedaży do komputera | |
ilość kasjerów | bez ograniczeń | ilość kasjerów/sprzedawców możliwych do oprogramowania w kasie. Każdy identyfikowany swoją nazwą i hasłem | |
prawa dostępu | tak | funkcja pozwalająca na kontrole dostępu do pracy na kasie tylko zaprogramowanym kasjerom | |
rabaty | tak | kasa obsługuje rabaty kwotowe jak i procentowe. Mogą występować zarówno dla całego paragonu jak i do konkretnej pozycji | |
rabaty czasowe | bez ograniczeń | możliwość zaprogramowania rabatów działających w określonych godzinach (promocje godzinowe) | |
jednostki miary | bez ograniczeń | rozróżnienie na paragonie jednostek miar towaru: szt., l., kg, opak. itd.) | |
formaty kodów ważonych | bez ograniczeń | kasa pozwala na zdefiniowanie różnych formatów kodów ważonych w zależności od tego, jakie realizują wagi etykietujące | |
formaty kart rabatowych | dowolne | kasa obsługuje dowolne typy kart rabatowych, na ich podstawie udziela np. rabatu lub rejestruje sprzedaż dla systemu lojalnościowego | |
opakowania zwrotne | bez ograniczeń | maksymalna ilość różnych typów opakowań zwrotnych (różna cena) do zaprogramowania w bazie towarowej kasy | |
tandemy (towar + opakowanie) | bez ograniczeń | maksymalna ilość powiązań towarów z opakowaniami, aby sprzedaż towaru powodowała automatyczną sprzedaż opakowania (np. piwo + butelka zwrotna) | |
formy płatności | gotówka, karta, bon płatniczy, przelew, waluty obce + definiowane bez ograniczeń przez usera, deaktywacja nieużywanych | ilość form płatności, którymi sprzedawca może zakończyć paragon, rejestrując jaką formą płatności klient płaci za sprzedane towary. Każda forma płatności liczona jest oddzielnie na raportach kasy oraz kasjera | |
stawki PTU | 7 | ilość różnych wartości stawek VAT dla których kasa prowadzi sprzedaż towarów (23%, 8%, 5%, 0% itp.) | |
ilość pozycji na paragonie | 255 | maksymalna ilość pozycji do zarejestrowania na jednym paragonie | |
obsługa waluty Euro | tak | kasa pozwala na zmianę waluty głównej w kasie (w której rejestrowana jest sprzedaż i obliczany podatek VAT). Kasa pozwala również na zaprogramowanie dodatkowej waluty, na którą przeliczana będzie sprzedaż wykazana na paragonie | |
elektroniczna kopia | pamięc chroniona | typ karty (nośnika) na jakiej rejestrowana jest w kasie elektroniczna kopia paragonu | |
drukarka zamówień | Możliwość drukowania zamówień na kasie Next jak i na 3 drukarkach zewnętrznych podłączanych za pomocą RS232 lub Ethernetu. | Zamówienia możemy drukować podczas parkowania jak i podczas fiskalizacji paragonu. Każdy z towarów możemy przypisać do wybranej drukarki zamówień. | |
MECHANIZM DRUKUJĄCY | |||
typ | Fujitsu (wrzuć i pracuj) | typ mechanizmu drukującego zamontowanego fabrycznie w kasie fiskalnej | |
obcinacz papieru | tak | po zakończeniu wydruku paragon zostanie obcięty przez automatyczny obcinacz papieru | |
ilość znaków w wierszu | 42 | ilość znaków drukowana na paragonie przez kasę w jednym wierszu | |
szerokość papieru | 57 | szerokość papieru na którym drukowane są paragony i raporty przez kasę | |
szybkość wydruku | 16 linii/s | ilość linii tekstu, który kasa wydrukuje w ciągu 1 sekundy | |
długość rolki papieru | 60 m | maksymalna długość rolki papieru możliwa do zamontowania w kasie | |
WYŚWIETLACZE | |||
wyświetlacz operatora | Ekran TFT kolorowy 7 cali, 800x480 piksele | Ekran TFT kolorowy 7 cali Full Viewing Angle, 1280x760 piksele | rodzaj oraz wielkość wyświetlacza na którym kasa wyświetla informacje obsługującemu ją kasjerowi |
wyświetlacz klienta | graficzny LCD, podświetlany, 132x32 piksele, czarno-biały 4x22 | rodzaj oraz wielkość wyświetlacza na którym kasa wyświetla informacje klientowi podczas zakupów | |
KLAWIATURA | |||
typ klawiatury | mechaniczna (switchowa) oraz ekran dotykowy | rodzaj klawiatury zamontowanej w kasie. Np. mechaniczna (switchowa), gumowa, silikonowa, foliowa itp. | |
ilość klawiszy | 20 klawiszy mechanicznych + ekran dotykowy | ilość wszystkich klawiszy służących do obsługi kasy | |
klawisze szybkiej sprzedaży / klawisze funkcyjne | 6 ekranów po 30 konfigurowalnych klawiszy na ekranie dotykowym i 12 na klawiaturze fizycznej | ilość klawiszy, które można oprogramować w kasie jako skróty do sprzedaży określonych towarów zaprogramowanych w kasie lub skrótów do określonych (np. często używanych) funkcji w menu kasy | |
zabezpieczenie klawiatury | klawiatura wyspowa, zabezpieczona przed zachlapaniem | sposób zabezpieczenia klawiatury kasy przed zabrudzeniem, zalaniem, pyłem itp. | |
INTERFEJSY | |||
RS232 | 3 x RS232 | 2 x RS232 | ilość złącz komunikacyjnych w standardzie RS232, do których można podłączyć obsługiwane urządzenia zewnętrzne |
USB | 1 x USB (dwukanałowe) | ilość złącz komunikacyjnych w standardzie USB, do których można podłączyć komputer | |
USB host | 1 x (skaner, pendrive, klawiatura USB) | Next PRO: 2 x (skaner, pendrive, klawiatura USB) | ilość złącz w standardzie USB do których można podłączyć urządzenia typu "klient" (skaner, pendrive, klawiatura) |
LAN | 1 x (PC, NoviCloud, EFT, monitoring, drukarka zamówień) | ilość złącz ethernetowych LAN - karta sieciowa jak w komputerach | |
WiFi | (brak – opcja) | 1 x (PC, NoviCloud, EFT, monitoring, drukarka zamówień) | moduł WiFi zapewniający bezprzewodowy dostęp do internetu |
inne interfejsy | 1 x HDMI, 1 x Audio | 1 x Audio | - |
komunikacja z CRK | LAN, (opcja: WiFi, opcja: GSM) | LAN, WiFi, (opcja: GSM) | sposób komunikacji kasy z Centralnym Repozytorium Kas Ministerstwa Finansów |
szuflada | pasywna, 6-24 V | rodzaje szuflad, które kasa obsługuje standardowo | |
urządzenia współpracujące | komputer: RS232/USB/LAN, czytnik: RS232, USB, waga: RS232, multiplekser, terminal EFT (RS232,LAN), pin pad, monitoring, modem GPRS, klawiatura USB, pendrive | wykaz urządzeń, z którymi kasa może się komunikować poprzez swoje złącza komunikacyjne a które są przewidziane w programie pracy kasy | |
ZASILANIE | |||
zasilacz | 230V / 12V / 2A | napięcia wejściowe i wyjściowe zasilacza sieciowego oraz wydajność prądowa | |
akumulator | 6V, 3Ah (40 000 wierszy, 2 500 paragonów) | parametry zamontowanego w kasie akumulatora służącego do awaryjnej pracy kasy | |
WYMIARY | |||
szerokość: (mm) | 262 | - | |
głębokość: (mm) | 242 | - | |
wysokość: (mm) | 96 | - | |
waga: (kg) | 1,8 | - |
FUNKCJONALNOŚĆ DODATKOWA: Zależna od aplikacji pracującej w module komputerowym kasy NEXT |
|
---|---|
praca ON-Line z komputerem | możliwość ciągłej pracy na kasie i równoczesnego jej programowania, odbierania danych o sprzedaży itp. Możliwość odebrania do programu komputerowego każdego wydrukowanego paragonu natychmiast po jego zakończeniu |
możliwość pracy kilku aplikacji z komputera równocześnie | kasa umożliwia równoczesną pracę kilku aplikacji z komputera, komunikujących się poprzez złącze LAN (np. programującej i odbierającej sprzedaż, aplikacji płatniczej itp.) |
NIP nabywcy na paragonie | na każdym paragonie sprzedawca może wpisać NIP kupującego aby mógł on rozliczyć paragon (do kwoty 450 zł) jak fakturę |
logo graficzne w nagłówku | każdy z wydrukowanych paragonów może mieć w nagłówku oprócz nazwy i adresu sprzedawcy również jego logo graficzne |
grafika w stopce paragonu | pod każdym paragonem kasa może wydrukować dodatkowa grafikę, np. świąteczną, okolicznościową itp. |
przypomnienie o raporcie dobowym | kasa przypomina o ustawowym obowiązku wykonania raportu fiskalnego dobowego najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia |
przypomnienie o przeglądzie serwisowym | kasa może przypomnieć użytkownikowi o zbliżającej się dacie obowiązkowego ustawowego przeglądu serwisowego, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić ten fakt serwisantowi |
programowanie stawek VAT z datą aktywacji | nowe stawki VAT można zaprogramować wcześniej, określając w kasie datę od kiedy mają obowiązywać. Kasa w określonym dniu sama zmieni stawki VAT na obowiązujące |
export/import danych (baza, konfiguracja) na Pendrive | na zamontowanej w kasie karcie uSD lub zewnętrznym pendrivie kasa może przechowywać całą swoją konfiguracje oraz bazę towarową. Dane te można również zaimportować do tej lub inne kasy |
odczyt ostatniego paragonu do komputera | kasa obsługuje specjalne rozkazy sterujące pozwalające na szybki odczyt do komputera ostatniego zakończonego paragonu fiskalnego |
obsługa DHCP | kasa podłączona do sieci ethernetowej może pobierać adresy IP i konfigurację z serwera DHCP pracującego w danej sieci. Adresy te można również programować ręcznie |
funkcja sprawdzarki cen | na kasie można sprawdzić cenę każdego zaprogramowanego towaru odczytując jego kod skanerem |
AKCESORIA DODATKOWE | |
---|---|
Moduły WiFi | TP-Link TL-WN725N v2 (złote złącze), Edimax EW-7811Un N150 NANO v2 (złote złącze) |
Modemy GSM | Huawei E3131, Huawei E3372 LTE |